Morgensang hver dag kl. 8.55 - 9.05
1. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Musik WT | Dansk KF | Dansk KF | ||
| 9.10 - 9.55 | Idræt KF | Dansk KF | Matematik JD | Dansk KF | Dansk KF |
| 9.55 - 10.40 | Idræt KF | Dansk KF | Matematik JD | Billedkunst KF | Dansk KF |
| 11.30 - 12.15 | Dansk KF | Dansk KF | St. fortæl. LW | Billedkunst KF | Idræt KF |
| 12.15 - 13.00 | Dansk KF | Matematik JD | Musik WT | Matematik JD | Idræt KF |
| 13.15 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 14.45 |
2. klasse
| Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | St. fortæl. KF | Matematik PE | Musik JA | Musik JA | |
| 9.10 - 9.55 | Dansk MH | Dansk MH | Dansk MH | Matematik PE | Matematik PE |
| 9.55 - 10.40 | Dansk MH | Dansk MH | Dansk MH | Dansk MH | Matematik PE |
| 11.30 - 12.15 | Idræt TH | Billedkunst CF | St. fortæl. KF | Idræt TH | Dansk MH |
| 12.15 - 13.00 | Idræt TH | Billedkunst CF | St. fortæl. KF | Idræt TH | Dansk MH |
| 13.15 - 14.00 | |||||
| 14.00 - 14.45 |
3. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | St. fortæl. KR | Matematik WT | Matematik WT | ||
| 9.10 - 9.55 | Matematik WT | Idræt JL | Dansk JL | Musik JA | St. fortæl. KR |
| 9.55 - 10.40 | Matematik WT | Idræt JL | Dansk JL | Dansk JL | St. fortæl. KR |
| 11.30 - 12.15 | Dansk JL | Dansk JL | Idræt JL | Dansk JL | Dansk JL |
| 12.15 - 13.00 | Dansk JL | Naturfag KF | Idræt JL | Billedkunst KF | Dansk JL |
| 13.15 - 14.00 | Musik JA | Naturfag KF | Billedkunst KF | ||
| 14.00 - 14.45 |
4. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Billedkunst JA | Matematik TJ | |||
| 9.10 - 9.55 | Dansk TH | Billedkunst JA | Naturfag CF | Idræt TH | Idræt TH |
| 9.55 - 10.40 | Naturfag CF | Engelsk JD | Naturfag CF | Idræt TH | Idræt TH |
| 11.30 - 12.15 | St. fortæl. KR | Dansk TH | Dansk TH | Matematik TJ | Dansk TH |
| 12.15 - 13.00 | St. fortæl. KR | Dansk TH | Dansk TH | Matematik TJ | Dansk TH |
| 13.15 - 14.00 | Matematik TJ | Dansk TH | Engelsk JD | Musik WT | St. fortæl. KR |
| 14.00 - 14.45 |
5. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Naturfag CF | Matematik TH | Matematik TH | ||
| 9.10 - 9.55 | Dansk JA | Matematik TH | Idræt TH | Historie KR | Engelsk JL |
| 9.55 - 10.40 | Dansk JA | Musik JA | Idræt TH | Historie KR | Engelsk JL |
| 11.30 - 12.15 | Billedkunst JA | Dansk JA | Dansk JA | Dansk JA | Naturfag CF |
| 12.15 - 13.00 | Billedkunst JA | Dansk JA | Dansk JA | Dansk JA | Naturfag CF |
| 13.15 - 14.00 | Engelsk JL | Historie KR | Historie KR | Matematik TH | Matematik TH |
| 14.00 - 14.45 |
6. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Historie KR | Dansk WT | Engelsk JL | ||
| 9.10 - 9.55 | Historie KR | Dansk WT | Kreative fag | Engelsk JL | Naturfag CF |
| 9.55 - 10.40 | Engelsk JL | Matematik PE | Kreative fag | Matematik PE | Naturfag CF |
| 11.30 - 12.15 | Dansk WT | Matematik PE | Matematik PE | Dansk WT | Historie KR |
| 12.15 - 13.00 | Dansk WT | Idræt JL | Matematik PE | Dansk WT | Historie KR |
| 13.15 - 14.00 | Dansk WT | Idræt JL | Dansk WT | Naturfag CF | Matematik PE |
| 14.00 - 14.45 | Dansk WT |
7. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Fransk, tysk | Dansk TJ | |||
| 9.10 - 9.55 | Dansk TJ | Fysik CF | Kreative fag | Dansk TJ | Fransk, tysk |
| 9.55 - 10.40 | Dansk TJ | Fysik CF | Kreative fag | Dansk TJ | Fransk, tysk |
| 11.30 - 12.15 | Naturfag CF | Historie MH | Dansk TJ | Matematik PE | Matematik PE |
| 12.15 - 13.00 | Naturfag CF | Historie MH | Dansk TJ | Engelsk JL | Matematik PE |
| 13.15 - 14.00 | Idræt TH | Fransk, tysk | Historie MH | Engelsk JL | Engelsk JL |
| 14.00 - 14.45 | Idræt TH | Matematik PE | Historie MH | Naturfag CF |
8. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Dansk HS | Naturfag CF | Fransk, tysk | ||
| 9.10 - 9.55 | Dansk HS | Matematik PE | Matematik PE | Liniefag | |
| 9.55 - 10.40 | Matematik PE | Kultur og natur | Matematik PE | Engelsk JL | Liniefag |
| 11.30 - 12.15 | Fransk, tysk | Engelsk JD | Naturfag CF | Dansk HS | Liniefag |
| 12.15 - 13.00 | Fransk, tysk | Dansk HS | Naturfag CF | Dansk HS | Liniefag |
| 13.15 - 14.00 | Engelsk JD | Dansk HS | Fysik CF | Historie MH | Liniefag |
| 14.00 - 14.45 | Engelsk JD | Dansk HS | Fysik CF | Historie MH |
9. klasse
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 8.55 | Dansk PE | Fransk, tysk | Dansk PE | Dansk PE | |
| 9.10 - 9.55 | Dansk PE | Samfundsfag TJ | Samfundsfag TJ | Naturfag WT | Liniefag |
| 9.55 - 10.40 | Engelsk JD | Samfundsfag TJ | Samfundsfag TJ | Naturfag WT | Liniefag |
| 11.30 - 12.15 | Matematik TJ | Matematik TJ | Fransk, tysk | Fransk, tysk | Liniefag |
| 12.15 - 13.00 | Matematik TJ | Dansk PE | Fransk, tysk | Fysik CF | Liniefag |
| 13.15 - 14.00 | Fysik CF | Dansk PE | Dansk PE | Engelsk JD | Liniefag |
| 14.00 - 14.45 | Fysik CF | Engelsk JD | Matematik TJ | Engelsk JD | |
Børnehaveklassen
| Klokken/dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 8.10 - 13.00 |
Aktiviteter |
Aktiviteter | Aktiviteter | Aktiviteter | 9.00 - 13.00 Aktiviteter |